L’huile minérale marine Petrovöll MARINEÖL est un lubrifiant pour cylindres marins destiné à être utilisé dans tous les types de moteurs diesel à tête transversale à basse vitesse brûlant des carburants résiduels avec des teneurs en soufre allant jusqu’à 2,36 % en poids. Il est parfaitement adapté à la nouvelle génération de moteurs diesel marins à vitesse lente hautement cotés et économes en carburant fonctionnant à haute pression, à des températures élevées et à des courses plus longues. Son TBN élevé garantit que la grande quantité d’acide fort formée lors de la combustion est dissipée efficacement.
NIVEAU DE PERFORMANCE
MAN diesel & turbo, Winterthur gas & diesel, Wärtsilä, Mitsubishi
BÉNÉFICES & AVANTAGES
- Offre des propriétés détergences et anti-usure exceptionnelles
- Contrôle les dépôts de suie, de boue et de piston
- Étend la capacité de drainage et les propriétés à haute température
- Très apprécié pour les moteurs diesel à vitesse moyenne utilisés dans les applications de production d’énergie marine et stationnaire, les roulements et la lubrification des tubes d’étambot et des réducteurs
Packs : fûts de 1L, 4L, 5L, 20L et 208L
TESTS | RÉSULTATS | |||||||
Grade de viscosité | SAE 40 | SAE 50 | ||||||
TBN, mg KOH/g | 55 | 70 | 85 | 100 | 55 | 70 | 85 | 100 |
Couleur | L 4.0 | L 4,5 | L 5,0 | L 5,5 | L 4,5 | L 4,5 | L 5,0 | L 5,5 |
Famille. Viscosité @ 40°C, cSt | 144.6 | 144.8 | 143.6 | 143.1 | 208.3 | 201.3 | 201.8 | 202.3 |
Famille. Viscosité @ 100°C, cSt | 14.56 | 14.67 | 14.81 | 14.97 | 18.65 | 18.79 | 18.98 | 19.16 |
Indice de viscosité | 99 | 100 | 103 | 105 | 99 | 104 | 106 | 107 |
Densité @ 15°C, g/cm3 | 0.916 | 0.918 | 0.919 | 0.923 | 0.915 | 0.920 | 0.922 | 0.925 |
Séquence de mousse I, II, III, ml/ml | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Point d’éclair COC, °C | 240 | 242 | 246 | 248 | 242 | 248 | 244 | 246 |
Point d’écoulement,°C | -18 | -18 | -15 | -15 | -15 | -15 | -12 | -9 |
Avis
Il n’y a pas encore d’Avis.