Petrovöll MARINEÖL Huile minérale pour pistons marins HUILES est une gamme d’huiles pour moteurs à piston central qui combine une formulation exclusive des dernières technologies d’additifs avec des huiles de base de la plus haute qualité et hautement raffinées. Cette formulation offre une marge de sécurité substantielle pour faire face aux niveaux de stress plus élevés, même des conceptions les plus récentes et futures de moteurs diesel. Les additifs spécialisés de ce produit assurent une excellente détergence, une divergence, une meilleure stabilité à l’oxydation et d’excellentes propriétés anti-usure et de réparabilité.
NIVEAU DE PERFORMANCE
Recommandé pour une utilisation dans les moteurs WARTSILA 4T, WARTSILA 8L38
BÉNÉFICES & AVANTAGES
- Offre une large gamme d’applications dans les moteurs de bateaux et autres unités diesel et essence
- Protège contre l’usure et la corrosion et offre un haut niveau de protection contre l’oxydation
- Améliore la résistance à l’entrée de carburant et à la contamination de l’eau
- Contrôle efficacement les dépôts de suie, de boue et de piston
- Étend la capacité de drainage et les propriétés à haute température
- Assure une lubrification rapide et une faible usure à froid
Packs : fûts de 1L, 4L, 5L, 20L et 208L
TESTS | RÉSULTATS | |||||||||
Grade de viscosité | SAE 40 | SAE 50 | ||||||||
TBN, mg KOH/g | 15 | 20 | 40 | 50 | 55 | 15 | 20 | 40 | 50 | 55 |
Couleur | L 3,5 | L 3,5 | L 4.0 | L 4,5 | L 4,5 | L 4,5 | L 3,5 | L 4.0 | L 4,5 | L 4,5 |
Famille. Viscosité @ 40°C, cSt | 144.6 | 144.8 | 143.6 | 143.1 | 150.5 | 201.3 | 201.8 | 202.3 | 202.3 | 202.3 |
Famille. Viscosité @ 100°C, cSt | 14.56 | 14.67 | 14.81 | 14.97 | 15.00 | 18.79 | 18.98 | 19.16 | 19.16 | 19.16 |
Indice de viscosité | 99 | 100 | 103 | 105 | 99 | 104 | 106 | 107 | 107 | 107 |
Densité @ 15°C, g/cm3 | 0.916 | 0.918 | 0.919 | 0.923 | 0.915 | 0.920 | 0.922 | 0.925 | 0.925 | 0.925 |
Séquence de mousse I, II, III, ml/ml | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Point d’éclair COC, °C | 240 | 242 | 246 | 248 | 242 | 248 | 250 | 240 | 242 | 244 |
Point d’écoulement,°C | -18 | -18 | -15 | -15 | -15 | -15 | -12 | -9 | -9 | -9 |
Avis
Il n’y a pas encore d’Avis.