Détails du produit
Titre | Mobile E242S – 4G – Clavier EU – Prise EU/UK |
---|---|
Les + produit | 4GLTE. 3 ans de garantie. 1700 mAh de batterie. Double sim. |
Couleur de l’article | Noir |
Batterie | Profitez du système KaiOS à volonté grâce à sa batterie lithium de 1700 mAh et surfez sur vos applications préférées sans manquer de batterie. Temps en veille jusqu’à 180 heures. Temps en conversation jusqu’à 20 heures. |
Appareil photo | Grâce à sa double caméra et son flash intégré, Capturez ce qui vous plaît. |
Double SIM | Le E242S peut prendre en charge deux cartes SIM et une carte Micro-SD. Augmentez la mémoire de stockage du téléphone et profitez de deux lignes distinctes dans un seul et unique mobile. Vous pouvez combiner 2 forfaits ou choisir deux opérateurs différents pour une meilleure couverture du réseau. Type : Micro SIM. Carte Micro-SD jusqu’à 64 GB. |
Outils | Profitez de votre nouveau Energizer E242S en toute sérénité grâce à la garantie 3 ANS incluse ! Nous étendons la période de garantie du constructeur jusqu’à 3 ANS car nous sommes convaincus de la qualité des produits que nous vendons. |
Certifications | CE (Europe) |
Caractéristiques du produit
Capacité batterie mAh | 1700 |
---|---|
Mémoire Ram | 512MB |
Mémoire Rom | 4GB |
Type de Sim | Double Sim |
Taille de Sim | Sim Micro |
Heures en stand-by | 180 |
Heures en appel | 6 |
Dimensions du mobile | 131x54x13mm |
Langue du logiciel | KAIOS default |
Type de prise | EU | UK |
Connecteur USB | Connecteur micro USB |
Carte mémoire | Jusqu’à 64GB |
Réseau 2G | 900 MHz | 1800 MHz | 1900 MHz | 850 MHz |
Réseau 3G | 850 MHz | 900 MHz | 2100 MHz |
Réseau 4G | TDD B38 | TDD B40 | TDD B41 | FDD B20 | FDD B1 | FDD B7 | FDD B2 | FDD B3 | FDD B8 | FDD B28a | FDD B28b |
Compatibilité SIM1 + SIM2 | 4G/3G/2G + 2G |
Type de wifi | Wifi b | Wifi g | Wifi n |
Type de bluetooth | v4.0 |
DAS tête | 0.92 |
DAS corps | 1.68 |
Taille écran | 2.4 inch |
Type écran | TFT |
Couleur écran | 262K |
Qualité écran | TFT |
Résolution écran | QVGA |
Qualité appareil photo principal | VGA |
Qualité appareil photo secondaire | VGA |
Marque du processeur | MediaTek |
Modèle du processeur | MT6739 |
Modèle du GPU | IMG GE8100 |
Fréquence du CPU en GHz | 1 |
Version de l’OS | KAIOS |
Type de connecteur audio | Jack 3.5 CTIA |
Haut parleur | Oui |
Kit piéton | Oui |
GPS | GPS |
GPRS | Oui |
EDGE | Oui |
HSPA | Yes Cat.24 42,2 Mbps |
LTE | Cat.4 Down 150 Mbps/ Up 50 Mpbs |
Volte | Oui |
NFC | Non |
Connecteur USB OTG | Oui |
Push to talk | Non |
Flash | Non |
Message | SMS, MMS, Email |
Java | Non |
Browser | Oui |
Vibreur | Oui |
Torche | Non |
Radio | Oui |
Notification led | Non |
Capteur accélèromètre | Non |
Capteur Gyro | Non |
Capteur de proximité | Non |
Capteur boussole | Non |
Capteur de lumière | Non |
Capteur baromètre | Non |
Capteur de température | Non |
Capteur d’empreinte | Non |
Notice d’utilsation | Oui |
Epaisseur en mm | 13 |
Type de batterie | Lithium |
Batterie dans le mobile ou dans la boîte | Batterie dans la boîte |
Matière de l’emballage | Carton |
Poids en g (sans emballage) | 116 |
Poids piles batteries en g | 42 |
Poids emballage papier en g | 42 |
Taille emballage | 70x133x63mm |
Contenu de la boîte | Mobile Chargeur et cable USB Kit pi‚ton Manuel |
Code TAC | 35102630 |
Pays de provenance | Chine |
Avis
Il n’y a pas encore d’Avis.