À propos du produit
- SMARTPHONE PAS CHER ET ELEGANT : L’un des principaux avantages de ce smartphone ENERGIZER U506S est son prix accessible, ce qui en fait une option attrayante pour ceux qui ont un budget limité.
- TAILLE IDEALE : Son écran 5 pouces est idéal pour ceux qui préfèrent un téléphone plus petit et facile à manipuler d’une seule main.
- DE SUPERBES PHOTOS : Ce smartphone possède 3 caméras (1 caméra frontale de 2 MP + 1 caméra QVGA et 1 caméra 5 MP à l’arrière) et un flash pour photographier et filmer tout ce que vous voulez, de jour comme de nuit.
- BATTERIE PERFORMANTE : La batterie de 3000 mAh du smartphone Energizer U506S offira une belle autonomie pour une utilisation quotidienne.
- ANDROID 13 GO : Avec son interface Android fluide et intuitive, ce smartphone 4G LTE aux excellentes performances offre un rapport qualité-prix très raisonnable.
- DOUBLE SIM ET MICRO-SD : Le U506S peut prendre en charge deux cartes SIM et une carte Micro-SD. Vous pouvez combiner 2 forfaits ou choisir deux opérateurs différents pour une meilleure couverture du réseau. »
Caractéristiques du produit
Capacité batterie mAh | 3000 |
---|---|
Mémoire Ram | 2GB |
Mémoire Rom | 32GB |
Type de Sim | Double Sim |
Taille de Sim | Sim Nano |
Heures en stand-by | 172 |
Heures en appel | 7 |
Dimensions du mobile | 139x74x11mm |
Langue du logiciel | Android Default |
Type de prise | Multiple |
Connecteur USB | Connecteur micro USB |
Carte mémoire | Jusqu’à 64GB |
Réseau 2G | 900 MHz | 1800 MHz | 1900 MHz | 850 MHz |
Réseau 3G | 1900 MHz | 850 MHz | 900 MHz |
Réseau 4G | TDD B38 | TDD B40 | TDD B41 | FDD B20 | FDD B1 | FDD B7 | FDD B2 | FDD B3 | FDD B8 | FDD B28a | FDD B28b |
Compatibilité SIM1 + SIM2 | 4G/3G/2G + 4G/3G/2G |
Type de wifi | Wifi b | Wifi g | Wifi n |
Type de bluetooth | v4.0 |
DAS tête | 0.35 |
DAS corps | 0.95 |
Taille écran | 5 inch |
Type écran | TFT |
Couleur écran | 16M |
Qualité écran | TN |
Résolution écran | FWVGA |
Qualité vidéo | 1080P |
Qualité appareil photo principal | VGA | 8Mpx |
Qualité appareil photo secondaire | 5Mpx | VGA |
Marque du processeur | MediaTek |
Modèle du processeur | MT6739 |
Fréquence du CPU en GHz | 1.5 |
Version de l’OS | Android 11 |
Type de connecteur audio | Jack 3.5 CTIA |
Haut parleur | Oui |
Kit piéton | Oui |
GPS | AGPS | GPS |
GPRS | Oui |
EDGE | Oui |
Volte | Oui |
NFC | Non |
Connecteur USB OTG | Non |
Push to talk | Non |
Flash | Oui |
Message | SMS,MMS,EMAIL |
Java | Non |
Browser | Oui |
Vibreur | Oui |
Torche | Oui |
Radio | Oui |
Notification led | Non |
Capteur accélèromètre | Oui |
Capteur Gyro | Non |
Capteur de proximité | Non |
Capteur boussole | Non |
Capteur de lumière | Non |
Capteur baromètre | Non |
Capteur de température | Non |
Capteur d’empreinte | Oui |
Notice d’utilsation | Oui |
Epaisseur en mm | 11 |
Type alerte sonore | MP3 | Ringtones |
Type de batterie | Lithium |
Batterie dans le mobile ou dans la boîte | Batterie dans la boîte |
Matière de l’emballage | Carton |
Poids en g (sans emballage) | 173 |
Poids piles batteries en g | 51 |
Poids emballage papier en g | 123 |
Taille emballage | 89x158x58mm |
Code TAC | 35800530 |
Pays de provenance | Chine |
Avis
Il n’y a pas encore d’Avis.