Les meules renforcées ANDRE TYPE 41 avec un liant résine sont fabriquées sur la base d’une composition de grains abrasifs spécialement développée en combinaison avec un système raffiné de charges actives.
Une ligne de solutions professionnelles, répondant à la condition d’un bon produit efficace à un bon prix. Définitivement dédié à un usage professionnel.
STANDARD VERSION
Pour la coupe de l’acier, de la fonte et de la fonte d’acier ; en particulier les objets avec de plus grandes surfaces de sections transversales solides : ronds, rectangulaires tels que les tiges, les barres plates, ainsi que les tôles, les colonnes montantes dans les pièces moulées.
STANDARD |
||||||
Dimensions [mm] |
Caractéristiques techniques |
Régime maximal [tr/min] |
||||
115 × 2,5 × 22,23 |
95A30RBF | 13300 | ||||
125 × 2,0 × 22,23 | 95A30RBF | 12250 | ||||
125 × 2,5 × 22,23 | 95A30RBF | 12250 | ||||
125 × 3,0 × 22,23 | 95A30RBF | 12250 | ||||
150 × 2,5 × 22,23 | 95A24RBF | 10200 | ||||
180 × 2,5 × 22,23 | 95A24RBF | 8500 | ||||
230 × 2,5 × 22,23 | 95A24RBF | 6650 | ||||
230 × 3,0 × 22,23 | 95A24RBF | 6650 | ||||
300 × 3,0 × 32 | 95A24RBF | 5100 | ||||
350 × 3,5 × 32 | 95A24RBF | 4400 | ||||
400 × 4,0 × 32 | 95A24RBF | 3850 | ||||
400 × 4,5 × 32 | 95A24BSKF | 3850 | ||||
500 × 5,5 × 51 | 95A24BSKF | 3100 | ||||
600 × 7,0 × 76 | 95A24RBF |
2550 |
*) Autres dimensions disponibles selon les arrangements individuels.
EXTRA VERSION
Dureté accrue. Pour la coupe de l’acier, de la fonte et de la fonte d’acier ; Objets à parois particulièrement minces : tuyaux, profilés, feuilles, tiges, profilés.
SUPPLÉMENTAIRE | ||||||
Dimensions [mm] | Caractéristiques techniques | Régime maximal [tr/min] | ||||
125 × 2,5 × 22,23 | 95A30TBF | 12250 | ||||
150 × 2,5 × 22,23 | 95A24TBF | 10200 | ||||
230 × 2,0 × 22,23 | 95A36TBF | 6650 | ||||
230 × 2,5 × 22,23 | 95A24TBF | 6650 | ||||
230 × 3,0 × 22,23 | 95A24TBF | 6650 | ||||
300 × 3,0 × 32 | 95A24TBF | 5100 | ||||
350 × 3,5 × 32 | 95A24TBF | 4400 | ||||
400 × 4,0 × 32 | 95A24TBF | 3850 | ||||
400 × 4,5 × 25,4 | 95A24TBSKF | 3850 |
*) Autres dimensions disponibles selon les arrangements individuels.
VERSION MÉTAL/INOX
Meules fines pour une coupe efficace et précise des aciers universels, structurels, à outils, inoxydables et résistants aux acides. Ils ne contiennent pas de fer, de soufre et de chlore.
MÉTAL/INOX | ||||||
Dimensions [mm] | Caractéristiques techniques | Régime maximal [tr/min] | ||||
115 × 1,0 × 22,23 | 95A60RBF | 13300 | ||||
115 × 1,6 × 22,23 | Référence 95A46RBF | 13300 | ||||
125 × 1,0 × 22,23 | 95A60RBF | 12250 | ||||
125 × 1,6 × 22,23 | Référence 95A46RBF | 12250 | ||||
125 × 2,0 × 22,23 | 95A30RBF | 12250 | ||||
150 × 1,5 × 22,23 | 95A60RBF | 10200 | ||||
150 × 1,7 × 22,23 | Référence 95A46RBF | 10200 | ||||
180 × 2,0 × 22,23 | 95A36RBF | 8500 | ||||
230 × 2,0 × 22,23 | 95A36RBF | 6650 |
*) Autres dimensions disponibles selon les arrangements individuels.
VERSION MÉTAL/INOX PETITE ÉTIQUETTE
Meules fines avec une surface de flanc active pour une coupe efficace et précise des aciers universels, structurels, à outils, inoxydables et résistants aux acides. Elles se caractérisent par une efficacité de coupe accrue par rapport aux roues minces standard de la version METAL/INOX et une réduction de la décoloration et de la saleté du matériau à couper. Ils ne contiennent pas de fer, de soufre et de chlore.
PETITE ÉTIQUETTE MÉTAL/INOX | ||||||
Dimensions [mm] | Caractéristiques techniques | Régime maximal [tr/min] | ||||
125 × 1,0 × 22,23 | 95A60RBF | 12250 |
INOX VERSION
Pour la coupe d’aciers inoxydables et résistants aux acides. Mince pour un tronçonnage efficace et précis et une version typique à usage général. Ils ne contiennent pas de fer, de soufre et de chlore.
INOX | ||||||
Dimensions [mm] | Caractéristiques techniques | Régime maximal [tr/min] | ||||
115 × 1,0 × 22,23 | 95A60RBF | 13300 | ||||
125 × 1,0 × 22,23 | 95A60RBF | 12250 | ||||
125 × 1,6 × 22,23 | Référence 95A46RBF | 12250 | ||||
125 × 2,5 × 22,23 | 95A30RBF | 12250 | ||||
125 × 3,0 × 22,23 | 95A30RBF | 12250 | ||||
180 × 2,0 × 22,23 | Référence 95A46RBF | 8500 | ||||
230 × 2,0 × 22,23 | 95A36RBF | 6650 | ||||
230 × 2,5 × 22,23 | 95A30RBF | 6650 | ||||
300 × 3,0 × 32 | 95A30RBF | 5100 | ||||
350 × 3,5 × 32 | 95A30RBF | 4400 | ||||
400 × 4,0 × 32 | 95A24RBF | 3850 |
ALUMINIUM VERSION
Pour la découpe de métaux non ferreux et de leurs alliages tels que : aluminium, bronze, laiton.
ALUMINIUM | ||||||
Dimensions [mm] | Caractéristiques techniques | Régime maximal [tr/min] | ||||
125 × 1,0 × 22,23 | 56A60RBF | 12250 | ||||
125 × 1,6 × 22,23 | 56A46RBF | 12250 | ||||
125 × 2,5 × 22,23 | 56A30RBF | 12250 |
RAIL VERSION
Pour la coupe de rails de chemin de fer et de tramway à l’aide de meuleuses diesel, électriques et hydrauliques de grande puissance.
RAIL | ||||||
Dimensions [mm] | Caractéristiques techniques | Régime maximal [tr/min] | ||||
350 × 3,5 × 32 | 95A24RBF | 5500 | ||||
350 × 4,0 × 25,4 | 95A24RBF | 5500 | ||||
400 × 4,0 × 25,4 | 95A24RBF | 4800 | ||||
400 × 4,0 × 32 | 95A24RBF | 4800 |
PROFIL DE VERSION
Meules spéciales pour la coupe des caillebotis de plate-forme. Ils peuvent être utilisés pour des travaux de découpe similaires de matériaux profilés.
PROFIL | ||||||
Dimensions [mm] | Caractéristiques techniques | Régime maximal [tr/min] | ||||
400 × 4,0 × 32 | 95A24WBF | 4800 |
VERSION EN PIERRE
Pour la coupe du béton, du béton armé, du terrazzo, des pierres naturelles et artificielles, des matériaux céramiques, ainsi que de la fonte dure et cassante.
PIERRE | ||||||
Dimensions [mm] | Caractéristiques techniques | Régime maximal [tr/min] | ||||
115 × 1,0 × 22,23 | 98C60RBF | 13300 | ||||
115 × 2,5 × 22,23 | 98C30RBF | 13300 | ||||
125 × 1,0 × 22,23 | 98C60RBF | 12250 | ||||
125 × 2,5 × 22,23 | 98C30RBF | 12250 | ||||
230 × 3,0 × 22,23 | 98C24RBF | 6650 | ||||
300 × 3,0 × 32 | 98C24RBF | 5100 | ||||
350 × 3,5 × 32 | 98C24RBF | 4400 | ||||
400 × 4,0 × 32 | 98C24RBF | 3850 |
Avis
Il n’y a pas encore d’Avis.