Les meules non renforcées ANDRE TYPE 41 avec liant résine sont fabriquées sur la base d’une composition de grains abrasifs spécialement développée en combinaison avec un système raffiné de charges actives.
Différentes variantes de grain de meule permettent de développer et de produire des abrasifs aux caractéristiques différentes.
41 – 250×1.5×32-99A80M6B740-63 RE4
TABLEAU DES DIMENSIONS
Gamme de dimensions de roues disponibles du type présenté
Type 41 | ||
Dimensions [mm] | ||
D | T | H |
120 | 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0; 2,5 | 20 |
125 | 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0; 2,5 | 20 |
150 | 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0; 2,5 | 20; 22,2; 25,4 |
180 | 0,65; 0,8; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0; 2,5 | 20 |
200 | 0,65; 0,8; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0; 2,5 | 20; 22,2; 25,4; 32 |
210 | 0,65; 0,8; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0; 2,5 | 25,4 |
230 | 1,0; 1,2; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 | 32 |
250 | 1,0; 1,2; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 | 32 |
300 | 1,2; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,2; 3,5 | 32 |
350 | 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,2; 3,5 | 32 |
432 | 3,0; 3,2; 3,5; 4,0 | 32 |
Avis
Il n’y a pas encore d’Avis.