Fonctionnalités:
- La section large et les crampons plus grands offrent une meilleure performance à l’usure.
- Les rainures multiples plus profondes offrent une meilleure libération de la chaleur et d’excellentes performances de traction.
- Longue durée de vie.
- Composés disponibles : résistance à la chaleur ; standard; résistance aux coupures ; Ultra résistance à la coupure.
Usage:
- Pneu Radial Giant OTR E4
Conditions appropriées :
Pneu radial OTR
Tailles et spécifications
TAILLE DU PNEU | ÉTOILES | DESSIN DE LA BANDE DE ROULEMENT | INDICE DE CHARGE | TAILLE DE LA JANTE | TUBE TYPE | PROFONDEUR DE LA BANDE DE ROULEMENT (MM) | DIMENSIONS GONFLÉES (mm) | CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE (kg) | PRESSION DE GONFLAGE (KPA) | |||
DIAMÈTRE EXTÉRIEUR | LARGEUR DE SECTION | 10 km/h | 50 km/h | 10 km/h | 50 km/h | |||||||
27.00R49 | ★★ | E4 | 240/223 | 19.50/4.0 | TL | 68 | 2690 | 740 | 45000 | 27250 | 800 | 650 |
33.00R51 | ★★ | E4 | 253/235 | 24.00/5.0 | TL | 78 | 3030 | 920 | 65000 | 38750 | 800 | 650 |
37.00R57 | ★★ | E4 | 261/245 | 27.00/6.0 | TL | 86 | 3438 | 1016 | 82500 | 51500 | 825 | 700 |
40.00R57 | ★★ | E4 | 268/250 | 29.00/6.0 | TL | 86 | 3594 | 1097 | 100000 | 60000 | 825 | 700 |
46/90R57 | ★★ | E4 | 269/252 | 32.00/6.0 | TL | 96 | 3560 | 1180 | 103000 | 63000 | 825 | 700 |
Avis
Il n’y a pas encore d’Avis.