Description du produit
- TELEPHONE ENERGIZER SIMPLE ET EFFICACE : Le téléphone Energizer E282SC combine les fonctions intelligentes d’un smartphone avec la facilité d’usage d’un téléphone à clapet à touches classique, pour une utilisation intuitive.
- FONCTIONS SMARTPHONE : L’Energizer E282SC prend des photos et vous donne accès à internet en 4G, au Wi-Fi, au GPS et au téléchargement de dizaines d’applications : Facebook, Google Maps, Twitter, applis de météo et d’actualités, etc.
- TELEPHONE DOUBLE SIM : Ce téléphone 4G LTE peut accueillir deux cartes SIM et fonctionne donc avec deux lignes en même temps. Se connectant aux réseaux 2G à 4G, il adapte sa vitesse de connexion à vos besoins.
- CLAVIER ALPHANUMÉRIQUE PRATIQUE : Conservant le clavier traditionnel des téléphones classiques tout en offrant un large affichage de 2,8 pouces, ce modèle à clapet compact possède un clavier alphanumérique ultra-pratique.
- LA MARQUE ENERGIZER : Mondialement réputée pour l’excellence de ses solutions en énergie, Energizer propose des téléphones à l’autonomie longue durée et des accessoires qui répondent avec efficacité à vos besoins quotidiens.
- NOTE : Whatsapp n’est plus disponible sur la KaiOS store depuis Juin 2024. Vous pouvez néanmoins toujours bénéficier de dizaines d’applications de réseaux sociaux et de communication toujours disponible sur le store.
Caractéristiques
Capacité batterie mAh | 1400 |
---|---|
Mémoire Ram | 512MB |
Mémoire Rom | 4GB |
Type de Sim | Double Sim |
Taille de Sim | Sim Micro |
Heures en stand-by | 180 |
Heures en appel | 2 |
Dimensions du mobile | 108.5*58*18.5MM |
Type de prise | EU | UK | Multiple |
Connecteur USB | Connecteur micro USB |
Carte mémoire | Jusqu’à 32GB |
Réseau 2G | 900 MHz | 1800 MHz | 1900 MHz | 850 MHz |
Réseau 3G | 850 MHz | 900 MHz | 2100 MHz |
Réseau 4G | TDD B38 | TDD B40 | TDD B41 | FDD B20 | FDD B1 | FDD B7 | FDD B2 | FDD B3 | FDD B8 | FDD B28a | FDD B28b |
Compatibilité SIM1 + SIM2 | 4G/3G/2G + 4G/3G/2G |
Type de wifi | Wifi b | Wifi g | Wifi n |
Type de bluetooth | v4.2 |
DAS tête | 0.375 |
DAS corps | 1.729 |
Taille écran | 2.8 inch |
Type écran | TFT |
Couleur écran | TFT |
Qualité écran | TFT |
Résolution écran | QVGA |
Qualité appareil photo principal | 2Mpx |
Marque du processeur | MediaTek |
Modèle du processeur | MT6731 |
Modèle du GPU | IMG GE8100 |
Fréquence du CPU en GHz | 2 |
Version de l’OS | KAIOS |
Type de connecteur audio | Jack 3.5 CTIA |
Haut parleur | Oui |
Kit piéton | Oui |
GPS | AGPS |
GPRS | Oui |
EDGE | Oui |
Volte | Oui |
NFC | Non |
Connecteur USB OTG | Non |
Push to talk | Non |
Flash | Non |
Message | oui |
Java | Non |
Browser | Non |
Vibreur | Oui |
Torche | Non |
Radio | Non |
Notification led | Oui |
Capteur accélèromètre | Non |
Capteur Gyro | Non |
Capteur de proximité | Non |
Capteur boussole | Non |
Capteur de lumière | Non |
Capteur baromètre | Non |
Capteur de température | Non |
Capteur d’empreinte | Non |
Notice d’utilsation | Oui |
Epaisseur en mm | 18.5 |
Type alerte sonore | MP3 |
Type de batterie | Lithium |
Batterie dans le mobile ou dans la boîte | Batterie dans la boîte |
Matière de l’emballage | Carton |
Poids en g (sans emballage) | 100 |
Poids piles batteries en g | 24 |
Poids emballage papier en g | 39 |
Poids emballage plastique en g | 8 |
Taille emballage | 120x62x73mm |
Contenu de la boîte | Mobile Chargeur et cable USB Kit piéton Manuel |
Code TAC | 35728078 |
Pays de provenance | Chine |
Avis
Il n’y a pas encore d’Avis.