NIVEAU DE PERFORMANCE
API SN, ACEA A5/B5-04, MB 229.1,229.3, Porsche Approved C20, VW 502.00,505.00, Huile longue durée BMW, Peugeot-Citroën, Ferrari
BÉNÉFICES & AVANTAGES
- Fournit des propriétés exceptionnelles de détergence et d’anti-usure pour des intervalles d’entretien prolongés
- Offre le plus haut niveau de stabilité à l’oxydation et une viscosité HTHS réduite pour des économies de carburant maximales
- Fournit une protection fiable contre la corrosion, les boues noires et les dépôts sur les pistons
- Assure des performances optimales grâce à la base synthétique du lubrifiant ajoutée à des additifs haute performance
- Augmente la capacité de vidange et assure les meilleures propriétés possibles de démarrage à froid et de lubrification rapide du moteur
Grades : 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 20W-30 et 20W-40
Packs : 1L, 4L, 5L, 20L et 208L Fût
TESTS | RÉSULTATS | ||||
Grade de viscosité | 5W20 | 5W30 | 0W30 | 5W40 | 0W40 |
Couleur | L 2,5 | L 2,5 | L 2,5 | L 2,5 | L 2,5 |
Famille. Viscosité @ 40°C, cSt | 38.02 | 58.40 | 59.40 | 84.10 | 76.60 |
Famille. Viscosité @ 100°C, cSt | 7.271 | 10.50 | 11.00 | 14.00 | 14.00 |
Indice de viscosité | 158 | 172 | 180 | 185 | 190 |
Densité @ 15°C, g/cm3 | 0.8480 | 0.8510 | 0.8380 | 0.8510 | 0.8320 |
Séquence de mousse I, II, III, ml/ml | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
TBN, mg KOH/g | 7.93 | 7.93 | 11.00 | 7.93 | 11.00 |
Point d’éclair COC, °C | 224 | 222 | 228 | 226 | 222 |
Point d’écoulement,°C | -42 | -42 | -45 | -45 | -45 |
Avis
Il n’y a pas encore d’Avis.