Description du produit
- MOBILE ENERGIZER SIMPLE ET EFFICACE : Le téléphone Energizer E280S combine les fonctions intelligentes d’un smartphone avec la facilité d’usage d’un téléphone à touches classique, pour une utilisation intuitive.
- FONCTIONS SMARTPHONE : L’Energizer E280S prend des photos et vous donne accès à internet en 4G, au Wi-Fi, au GPS et au téléchargement de dizaines d’applications : Facebook, Google Maps, Twitter, applis de météo et d’actualités, etc.
- TELEPHONE DOUBLE SIM À AUTONOMIE LONGUE DURÉE : Ce téléphone 4G LTE peut accueillir deux cartes SIM et fonctionne donc avec deux lignes en même temps. Avec sa batterie de 3000 mAh, il offre une autonomie en veille jusqu’à 7 jours.
- CLAVIER ALPHANUMÉRIQUE PRATIQUE : Conservant le clavier traditionnel des téléphones classiques tout en offrant un large affichage de 2,8 pouces, ce modèle de téléphone possède un clavier alphanumérique ultra-pratique.
- LA MARQUE ENERGIZER : Mondialement réputée pour l’excellence de ses solutions en énergie, Energizer propose des téléphones à l’autonomie longue durée et des accessoires qui répondent avec efficacité à vos besoins quotidiens.
Caractéristiques
Capacité batterie mAh | 3000 |
---|---|
Mémoire Ram | 512MB |
Mémoire Rom | 4GB |
Type de Sim | Double Sim |
Taille de Sim | Sim Micro |
Heures en stand-by | 170 |
Heures en appel | 10 |
Dimensions du mobile | 134.5*56*16.85mm |
Type de prise | EU | UK | Multiple |
Connecteur USB | Connecteur micro USB |
Carte mémoire | Jusqu’à 64GB |
Réseau 2G | 900 MHz | 1800 MHz | 1900 MHz | 850 MHz |
Réseau 3G | 900 MHz | 2100 MHz |
Réseau 4G | TDD B40 | FDD B20 | FDD B1 | FDD B7 | FDD B2 | FDD B3 | FDD B8 | FDD B28a | FDD B28b |
Compatibilité SIM1 + SIM2 | 4G/3G/2G + 4G/3G/2G |
Type de wifi | Wifi g |
Type de bluetooth | v2.1 |
DAS tête | 0.581 |
DAS corps | 1.404 |
Taille écran | 2.8 inch |
Type écran | LCD |
Couleur écran | 262K |
Qualité écran | TFT |
Résolution écran | QVGA |
Qualité appareil photo principal | VGA |
Marque du processeur | Spreadtrum |
Modèle du processeur | SC9820E |
Modèle du GPU | Mali-T820 |
Fréquence du CPU en GHz | 1.3 |
Version de l’OS | KAIOS 2.5.3.2 |
Type de connecteur audio | Jack 3.5 CTIA |
Haut parleur | Oui |
Kit piéton | Oui |
GPRS | Oui |
EDGE | Oui |
HSPA | Yes (Class3) |
LTE | Yes (Cat4) |
Volte | Oui |
NFC | Non |
Connecteur USB OTG | Non |
Push to talk | Non |
Flash | Non |
Message | SMS |
Java | Non |
Browser | Non |
Vibreur | Non |
Torche | Non |
Radio | Non |
Notification led | Non |
Capteur accélèromètre | Non |
Capteur Gyro | Non |
Capteur de proximité | Non |
Capteur boussole | Non |
Capteur de lumière | Non |
Capteur baromètre | Non |
Capteur de température | Non |
Capteur d’empreinte | Non |
Notice d’utilsation | Non |
Type de batterie | Lithium |
Batterie dans le mobile ou dans la boîte | Batterie dans la boîte |
Matière de l’emballage | Métal |
Poids en g (sans emballage) | 113 |
Poids piles batteries en g | 55 |
Poids emballage papier en g | 12 |
Poids emballage plastique en g | 12 |
Contenu de la boîte | Mobile Chargeur et cable USB Kit pi‚ton Manuel |
Code TAC | 35959866 |
Pays de provenance | Chine |
Avis
Il n’y a pas encore d’Avis.